Perusvärit
Tämä väripaletti sisältää 16 perusväriä. Nämä värit ovat turvallisia käyttää ja toimivat kaikissa värinäytöissä.
Väri kannattaa määrittää HEX-arvolla, mutta se voidaan määrittää vaihtoehtoisesti myös RGB-arvolla, tai värin englanninkielisellä nimellä. Väri voidaan antaa HTML:llä bgcolor-attribuutilla, tai CSS:llä bacground-color-attribuutilla. Katso myös web-paletti, joka sisältää 216 väriä, joita on turvallista käyttää.
| Nimi | HEX | RGB | Väri |
|---|---|---|---|
| black | #000000 | rgb(0,0,0) | |
| silver | #C0C0C0 | rgb(192,192,192) | |
| gray | #808080 | rgb(128,128,128) | |
| white | #FFFFFF | rgb(255,255,255) | |
| maroon | #800000 | rgb(128,0,0) | |
| red | #FF0000 | rgb(255,0,0) | |
| purple | #800080 | rgb(128,0,128) | |
| fuchsia | #FF00FF | rgb(255,0,255) | |
| green | #008000 | rgb(0,128,0) | |
| lime | #00FF00 | rgb(0,255,0) | |
| olive | #808000 | rgb(128,128,0) | |
| yellow | #FFFF00 | rgb(255,255,0) | |
| navy | #000080 | rgb(0,0,128) | |
| blue | #0000FF | rgb(0,0,255) | |
| teal | #008080 | rgb(0,128,128) | |
| aqua | #00FFFF | rgb(0,255,255) |


